전기요금제도/요금표 및 서비스 이용 시 필요한 안내사항입니다
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용
| 구분 | 기본요금 (원/kW) |
전력량 요금 (원/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 여름철 (6~8월) | 봄 · 가을철 (3~5, 9~10월) | 겨울철 (11~2월) | |||
| 저압전력 | 6,160 | 132.4 | 91.9 | 119 | |
| 고압A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 142.6 | 98.6 | 130.3 |
| 선택 Ⅱ | 8,230 | 138.6 | 94.3 | 125 | |
* 적용일자 : 2023년 5월 16일
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용
| 구분 | 기본요금 (원/kW) |
전력량 요금 (원/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 여름철 (6~8월) | 봄 · 가을철 (3~5, 9~10월) |
겨울철 (11~2월) | |||
| 고압A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 89.4 | 89.4 | 98.1 |
| 중간부하 | 140.6 | 96.8 | 128.5 | |||
| 최대부하 | 163.1 | 108.1 | 143.3 | |||
| 선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | |
| 중간부하 | 135.3 | 91.5 | 123.2 | |||
| 최대부하 | 157.8 | 102.8 | 138 | |||
* 적용일자 : 2023년 5월 16일
* 대상 : 시간대별 구분 계량기가 설치된 고객
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 이상 고객에 적용
| 구분 | 기본요금 (원/kW) |
전력량 요금 (원/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 여름철 (6~8월) | 봄 · 가을철 (3~5, 9~10월) |
겨울철 (11~2월) | |||
| 고압A | 선택 Ⅰ | 7,220 | 경부하 | 92.8 | 92.8 | 99.8 |
| 중간부하 | 145.7 | 115.3 | 145.9 | |||
| 최대부하 | 227.8 | 146 | 203.4 | |||
| 선택 Ⅱ | 8,320 | 경부하 | 87.3 | 87.3 | 94.3 | |
| 중간부하 | 140.2 | 109.8 | 140.4 | |||
| 최대부하 | 222.3 | 140.5 | 197.9 | |||
| 선택 Ⅲ | 9,810 | 경부하 | 86.4 | 86.4 | 93.7 | |
| 중간부하 | 139.6 | 108.5 | 139.8 | |||
| 최대부하 | 209.9 | 132.2 | 186.7 | |||
* 적용일자 : 2023년 5월 16일