본문 바로가기
삼천리
전기
광명 역세권

전기요금표

전기요금제도/요금표 및 서비스 이용 시 필요한 안내사항입니다

산업용 전력(갑) Ⅰ

광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용

산업용 전력(갑) Ⅰ
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
여름철 (6~8월) 봄 · 가을철 (3~5, 9~10월) 겨울철 (11~2월)
저압전력 5,550 116.2 94.4 114.5
고압A 선택 Ⅰ 6,490 124.8 101.1 124.7
선택 Ⅱ 7,470 120 96.5 118.2

* 적용일자 : 2024년 10월 24일

산업용 전력(갑) Ⅱ

광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용

산업용 전력(갑) Ⅱ
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
시간대 여름철 (6~8월) 봄 · 가을철
(3~5,9~10월)
겨울철 (11~2월)
고압A 선택 Ⅰ 6,490 경부하 95.7 95.7 103.1
중간부하 121.5 100.5 120
최대부하 155 119.7 149.4
선택 Ⅱ 7,470 경부하 90.8 90.8 98.2
중간부하 116.6 95.6 115.1
최대부하 150.1 114.8 144.5

* 적용일자 : 2024년 10월 24일

산업용 전력(을)

타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 이상 고객에 적용

산업용 전력(을)
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
시간대 여름철 (6~8월) 봄 · 가을철
(3~5,9~10월)
겨울철 (11~2월)
고압A 선택 Ⅰ 7,220 경부하 116.4 116.4 123.4
중간부하 169.3 138.9 169.5
최대부하 251.4 169.6 227
선택 Ⅱ 8,320 경부하 110.9 110.9 117.9
중간부하 163.8 133.4 164
최대부하 245.9 164.1 221.5
선택 Ⅲ 9,810 경부하 110 110 117.3
중간부하 163.2 132.1 163.4
최대부하 233.5 155.8 210.3

* 적용일자 : 2024년 10월 24일

로딩중