전기요금제도/요금표 및 서비스 이용 시 필요한 안내사항입니다
저압으로 공급되는 고객 중 전자식 전력량계 설치 고객
| 종류 | 용도 |
|---|---|
| 저압 전자식 전력량계 (표준형) |
유효전력량(kWh), 무효전력량(Lagging kVarh), 역률 등의 계량 및 시간대별 구분계량 가능 |
저압 전자식 전력량계(표준형), 역률관리용 저압 전자식 전력량계
: 표시내용은 6초 간격으로 계기 설정에 따라 9항목 또는 12항목으로 순환표시
| 표시항목 | 1종(구) | 1종(신) | 2종 |
|---|---|---|---|
| 01 | 현재날짜 | 현재날짜 | 현재날짜 |
| 02 | 현재시간 | 현재시간 | 현재시간 |
| 03 | 현재 누적 유효전력량(kWh) | 정기검침일 | 정기검침일 |
| 04 | 현재 누적 무효전력량(kVarh) | 전월 누적 수전 유효전력량(kWh) | 전월 누적 유효전력량(kWh) - A |
| 05 | 전월 누적 유효전력량(kWh) | 전월 수전 최대수요전력(kW) | 전월 누적 유효전력량(kWh) - B |
| 06 | 전월 누적 무효전력량(kVarh) | 전월 수전 최대수요전력 발생 일시 | 전월 누적 무효전력량(kVarh) - A+B |
| 07 | 전월 누적 최대수요전력(kW) | 현재 누적 수전 유효전력량(kWh) | 전월 최대수요전력(kW) |
| 08 | 전월 평균역률(%) | 현재 수전 최대수요전력(kW) | 전월 최대수요전력 발생 일시 |
| 09 | 정기검침일 | 현재 수전 최대수요전력 발생 일시 | 전월 평균역률(%) |
| 10 | 직전 수요전력(kW) | 현재 누적 유효전력량(kWh) - A | |
| 11 | 현재 누적 유효전력량(kWh) - B | ||
| 12 | 현재 누적 무효전력량(kVarh) - A+B | ||
| 13 | 현재 최대수요전력(kW) - 전체 | ||
| 14 | 현재 수전 최대수요전력 발생 일시 | ||
| 15 | 현재 평균역률(%) | ||
| 16 | 직전 수요전력(kW) |
* 2종 3번~9번 표시항목 중 A, B는 계량시간대 구분 표시